Dysfunctional pairs
Pairs listed in alphabetical order
A | Pair | Name |
1 | Adrenal - Adrenal | Adrenal dysfunction |
2 | Ankle - Ankle | Peristalsis dysfunction |
3 | Ascending colon. - Asc. colon | Colon dysfunction |
4 | Bladder - Bladder | Bladder dysfunction |
5 | Cervicals - Sacrum | Parasympathetic dysfunction |
6 | Cavernous body - Cavernous body. | Erectile dysfunction |
7 | Duodenum - Duodenum | Duodenal dysfunction |
8 | Duodenum - Kidney (R) | Diabetes Mellitus |
9 | Hypophysis - Hypophysis | Hypophysis dysfunction |
10 | Hypophysis - Ovary | Ovary dysfunction - "Carmen" |
11 | iliocecal valve - Stomach | Enteric N.S. dysfunction |
12 | ileocecal valve - ileocecal valve | ileocecal valve dysfunction |
13 | Kidney (R) - Duodenum | Diabetes Mellitus |
14 | Knee ligament - Malleolus | Liver dysfunction |
15 | Lung - Lung or Thymus | Lung dysfunction, inflammation, Cough |
16 | Ovary - Hipófisis (Liver) | Dismenorrhea |
17 | Ovary - Ovary | Ovary dysfunction |
18 | Parathyroids - Parathyroids | Glandular dysfunction |
19 | Parotid - Kidney (cs) | Hypocalcemia |
20 | Parotid - Parotid | Glandular dysfunction - "Lolita" |
21 | Penis - Thymus | Erectil dysfunction |
22 | Pineal - Pineal | Glandular dysfunction |
23 | Pylorus - Pylorus | Pylorus dysfunction |
24 | Prostate - Prostate | Prostate dysfunction |
25 | Rectum - Anus | Diarrhea (caused by nervous system dysfunction) |
26 | Thymus - Penis | Erectile dysfunction |
27 | Thymus - Thymus | Glandular dysfunction |
28 | Thymus - Adrenals | Hormonal dysfunction |
29 | Thyroid - Thyroid | Glandular dysfunction |
30 | Transverse colon- Transverse colon | |
31 | Spleen - Spleen | Spleen dysfunction |
32 | Sternocleidomastoid | Sympathetic nervous system dysfunction |
33 | Stomach - Stomach | Stomach dysfunction |
34 | Vagus nerve - Cardias | Cardias dysfunction |
35 | Vagus nerve - Kidney | Stomach dysfunction - "Benavides" |
36 | Vagus nerve - Kidney | Craneal pairs dysfunction |
top of page